Festgeld 4 Jahre
Sie möchten Ihr Geld oder ein Teil Ihres Ersparten für eine Dauer von 4 Jahren fest anlegen? Nachfolgende Tabelle liefert Ihnen die besten Festgeld-Anbieter mit entsprechenden Angeboten und einer Laufzeit von 4 Jahren.
Top Festgeld-Anbieter für 4 Jahre
| Bank | Zinsen | Mindest. € | Gesichert bis € | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3,97 % | 5.000 | 100.000 | ![]() |
![]() | 3,85 % | 1.000 | 100.000 | ![]() |
![]() | 3,80 % | 5.000 | 728 Millionen | ![]() |
![]() | 3,75 % | 1 | 250.000 | ![]() |
![]() | 3,50 % | 2.500 | 100.000 | ![]() |
![]() | 3,40 % | 10.000 | 100.000 | ![]() |
![]() | 3,00 % | 2.500 | 207 Millionen | ![]() |
![]() | 2,80 % | 2.500 | 310 Millionen | ![]() |
Beim 4-Jahres Festgeld treten deutliche Zinsunterschiede auf. Den höchsten Zinssatz in diesem langfristigen Bereich bietet die österreichische AutoBank ab einer Einlage von 5.000 Euro mit 3,97%. Die deutsche IKB direkt und die DenizBank aus der Alpenrepublik teilen sich die weiteren Spitzenplätze.Die TARGOBANK und Mercedes-Benz Bank belegen etwas abgeschlagen die hinteren Plätze.











