<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank jetzt mit 3 Prozent für 2 Jahre</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/mercedes-benz-bank-jetzt-mit-3-prozent-fuer-2-jahre/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/mercedes-benz-bank-jetzt-mit-3-prozent-fuer-2-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank hebt ab 1. Juni 2011 die Zinsen für das Festgeldkonto an. Während es bei den niedrigeren und höheren Laufzeiten nur wenig Änderungen gibt, profitieren solche Geldanleger von der Zinserhöhung, die ihr Erspartes für zwei Jahre bei der Mercedes-Benz Bank anlegen wollen. Bisher lagen die Zinsen bei 2,60 Prozent im Jahr. Ab Juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mercedes-Benz Bank hebt ab 1. Juni 2011 die Zinsen für das Festgeldkonto an. Während es bei den niedrigeren und höheren Laufzeiten nur wenig Änderungen gibt, profitieren solche Geldanleger von der Zinserhöhung, die ihr Erspartes für zwei Jahre bei der Mercedes-Benz Bank anlegen wollen. Bisher lagen die Zinsen bei 2,60 Prozent im Jahr. Ab Juni steigen sie auf satte 3,00 Prozent im Jahr. Damit liegt die Bank mit an der Spitze der Banken, die hohe Festgeldzinsen ausschütten.<br />
<span id="more-1049"></span></p>
<p>Die bisherige Entwicklung der Zinsen hat noch nicht das Ende erreicht. Deshalb sollten die Geldanleger mit langfristigen Festgeldanlagen noch warten. Denn es wäre doch schade, wenn man jetzt sein Geld langfristig festlegt, aber die Zinsen in naher Zukunft noch weiter steigen würden. Was garantiert der Fall sein wird. Denn im Gegensatz zum Tagesgeldkonto sind die Zinsen beim Festgeldkonto für die komplette Laufzeit festgeschrieben.</p>
<p>Aber das Festgeldkonto der Mercedes-Benz Bank hat noch einen weiteren Vorteil. Dieses Konto kann auch für die eigenen Kinder als vermögensbildende Geldanlage angelegt werden. Das ist nahezu einmalig bei den Festgeldkonten, die bisher von Minderjährigen nicht geführt werden konnten. Als Nachweis muss eine Geburtsurkunde des Kindes der Bank vorgelegt werden. Dann ist es auch kein Problem, auf den Namen der Tochter oder des Sohnes ein Festgeldkonto mit einer längeren Laufzeit zu eröffnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/mercedes-benz-bank-jetzt-mit-3-prozent-fuer-2-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank erhöht Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-erhoeht-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-erhoeht-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Auf Festgeldkonten gibt es zur Zeit attraktive Zinsen. Besonders interessant ist das Angebot der SWK-Bank, die die Zinsen bei einem Anlagezeitraum von 36 und 48 Monaten erhöht hat. Die Geldanleger bekommen nun statt bisher 3,30 Prozent (bei 36 Monaten) und 3,60 Prozent (bei 48 Monaten), mit einer Geldanlage von 36 Monaten 3,65 Prozent im Jahr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Festgeldkonten gibt es zur Zeit attraktive Zinsen. Besonders interessant ist das Angebot der SWK-Bank, die die Zinsen bei einem Anlagezeitraum von 36 und 48 Monaten erhöht hat. Die Geldanleger bekommen nun statt bisher 3,30 Prozent (bei 36 Monaten) und 3,60 Prozent (bei 48 Monaten), mit einer Geldanlage von 36 Monaten 3,65 Prozent im Jahr. Wer auf das Geld 48 Monate verzichten kann, wird nun mit 3,70 Prozent Zinsen p.a. belohnt.<br />
<span id="more-1044"></span><br />
Obwohl die Prognosen einen Anstieg der Leitzinsen voraussagen, ist diese Laufzeit dennoch angemessen, denn die Zinsen werden bis zu diesem Zeitpunkt nur langsam ansteigen. Nach Beendigung der Laufzeit kann dann eine Geldanlage gewählt werden, die höhere Erträge einbringt.</p>
<p>Allerdings hat das Angebot der SWK Bank einen Nachteil: Festgeldanlagen sind erst ab einer Höhe von 10.000,- Euro möglich. Wer sich jedoch dafür entscheidet, kann auswählen, auf welches Konto die Zinsen gezahlt werden sollen. Zur Auswahl stehen das Verrechnungskonto, oder das Festgeldkonto, wo sie wiederum verzinst werden. Interessant ist das Festgeldkonto der SWK Bank für Geldanleger, die langfristig darauf verzichten können. Bei einer Laufzeit von 72 Monaten können sie von satten vier Prozent Zinsen im Jahr profitieren. Immerhin bringen Geldanlagen für sechs Monate 1,85 Prozent Zinsen jährlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-erhoeht-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK, Credit Europe und Mercedes-Benz heben ihre Zinssätze an</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/swk-credit-europe-und-mercedes-benz-heben-ihre-zinssaetze/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/swk-credit-europe-und-mercedes-benz-heben-ihre-zinssaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Erneut Zinssteigerungen beim Festgeld – Vor grade einmal zwei Wochen haben die SWK Bank und die Credit Europe Bank eine Erhöhung der Festgeld-Zinsen bekannt gegeben. Nun steigen die Zinsen kurz vor dem Weihnachtsfest erneut und bescheren den Liebhabern von Festgeldanlagen damit fröhliche Weihnachten. In bester Gesellschaft mit der SWK und Credit Europe Bank ist dabei auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut Zinssteigerungen beim Festgeld – Vor grade einmal zwei Wochen haben die SWK Bank und die Credit Europe Bank eine <a href="http://www.festgeld.org/news/jahresendspurt-credit-europe-und-swk-bank-erhoehen-festgeldzinsen/">Erhöhung der Festgeld-Zinsen</a> bekannt gegeben. Nun steigen die Zinsen kurz vor dem Weihnachtsfest erneut und bescheren den Liebhabern von Festgeldanlagen damit fröhliche Weihnachten.</p>
<p><strong>In bester Gesellschaft mit der SWK und Credit Europe Bank ist dabei auch die Mercedes-Benz Bank, die bereits jetzt eine Zinserhöhung für den 22.12. ankündigte.</strong></p>
<p><span id="more-833"></span></p>
<h2>SWK Bank Festgeld</h2>
<p>Die <a href="http://www.festgeld.org/banken/swk-bank.html">SWK</a> zahlt Ihnen ab sofort <strong>1,65% p.a. auf Anlage mit 6 Monaten Laufzeit</strong>. Anfang Dezember war der Wert bereits auf 1,40% Zinsen geklettert. Mit der erneuten Erhöhung um 25 Basispunkte wird das kurzfristige Festgeld wieder zu einer richtig lohnenswerten Spar-Alternative.</p>
<h2>Credit Europe Bank</h2>
<p>Genau 14 Tage nachdem die <a href="http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a> bessere Konditionen auf ihre 12- und 24-monatigen Laufzeiten bot, sind nun kurzfristige Festgelder an der Reihe. Dabei werden sowohl Konten mit 6 als auch mit 9 Monaten Laufzeit zukünftig mit 1,75% p.a. Zinsen statt wie bisher mit 1,50% verzinst. Zinsen in dieser Höhe machen das 6- und 9-monatige Festgeld auch wieder attraktiv im Vergleich zu Tagesgeld-Angeboten.</p>
<h2>Mercedes-Benz Bank</h2>
<p>Die <a href="http://www.festgeld.org/banken/mercedes-benz-bank.html">Mercedes-Benz Bank</a> hat bereits eine Zinserhöhung für die Weihnachtstage angekündigt. Ab dem 22.12.10 erhalten Kunden für Festgeld, dass sie 12 Monate anlegen, eine Zinserhöhung um 20 Basispunkte. Statt 1,60% werden dann 1,80% p.a. auf Ihre Anlagen ausgezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/swk-credit-europe-und-mercedes-benz-heben-ihre-zinssaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresendspurt: Credit Europe und SWK Bank erhöhen Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/jahresendspurt-credit-europe-und-swk-bank-erhoehen-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/jahresendspurt-credit-europe-und-swk-bank-erhoehen-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zwei Banken haben zum Anfang des letzten Kalendermonats in 2010 noch einmal an der Preisschraube gedreht, und ihre Festgeld-Zinsen leicht erhöht. Am stärksten ist der Anstieg bei der 1-jährigen Anlage der Credit Europe Bank spürbar, hier erhalten Kunden ab sofort 0,50% Zinsen p.a. mehr als zuvor. Das zeigt vor allem: Auch wenn der Aufschwung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich zwei Banken haben zum Anfang des letzten Kalendermonats in 2010 noch einmal an der Preisschraube gedreht, und ihre Festgeld-Zinsen leicht erhöht. Am stärksten ist der Anstieg bei der 1-jährigen Anlage der Credit Europe Bank spürbar, hier erhalten Kunden ab sofort 0,50% Zinsen p.a. mehr als zuvor. Das zeigt vor allem: Auch wenn der Aufschwung langsam kommt, die Zinsen steigen weiter. Experten sagen auch für 2011 einen anhaltenden Aufwärtstrend für Festgeld-Zinsen voraus. Gute Aussichten also für 2011.</p>
<p><span id="more-822"></span></p>
<h2>Credit Europe Bank legt vor: + 30% Aufschlag auf den alten Zinssatz</h2>
<p>Zum 1.12. verkündete die <a href="http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a> einen Anstieg der Festgeld-Zinsen auf die Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. Statt wie bisher 1,50% erhalten Sie bei einer Anlagedauer von einem Jahr nun neuerdings 2,00% auf Ihr Guthaben. Für das 24-Monate-Festgeld winken 25 Basispunkte mehr, die Konditionen sind von 2,00% auf 2,25% geklettert. </p>
<p>Voraussetzung bei Anlagen auf einem Festgeldkonto der Credit Europe Bank ist allerdings eine Mindesteinlage von 2.500 Euro. Die Verzinsung erfolgt jährlich. </p>
<h2>SWK legt nach: zweit- und drittbestes Angebot für längere Laufzeiten</h2>
<p>Nur zwei Tage später meldet sich auch die <a href="http://www.festgeld.org/banken/swk-bank.html">SWK Bank</a> mit guten Nachrichten: Neukunden sichern sich jetzt höhere Festgeld-Zinsen bei einer 6-monatigen, 2-jährigen und 5-jährigen Laufzeit. Wenn Sie Ihr Geld für 6 Monate entbehren können, zahlt die Bank Ihnen jetzt 1,40% Zinsen auf das Guthaben. Allerdings bieten Ihnen andere Anbieter selbst auf das Tagesgeld bessere Konditionen. </p>
<p>Sehen lassen kann sich hingegen das Festgeld mit 24-monatiger-Laufzeit. Hier erhöht die SWK Bank um 5 Prozentpunkte auf 2,55% p.a. und bleibt damit auf dem zweiten Platz im entsprechenden <a href="http://www.festgeld.org/zinsvergleich.html">Vergleich</a>. Auch bei der sehr langen Laufzeit von 60 Monaten bietet die SWK eines der besten Angebote. Statt 3,30% p.a. werden ab sofort 3,50% Zinsen ausgeschüttet. </p>
<p>Für die Eröffnung eines Festgeldkontos bei der SWK Bank ist eine Mindesteinlage von 10.000 Euro erforderlich. Die Zinsen werden Ihnen bei längeren Laufzeiten jeweils nach Ablauf eines Jahres gutgeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/jahresendspurt-credit-europe-und-swk-bank-erhoehen-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld-Konto der Targobank ab Mittwoch wieder mit mehr als drei Prozent</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/festgeld-konto-der-targobank-ab-mittwoch-wieder-mit-mehr-als-drei-prozent/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/festgeld-konto-der-targobank-ab-mittwoch-wieder-mit-mehr-als-drei-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Mit zinslichen Veränderungen kennen sich die Sparer in Deutschland mehr als gut aus. Denn es vergeht eben kaum eine Woche, in der nicht wenigstens bei einigen wenigen Anbietern Korrekturen bei den Zinssätzen in den Bereichen der Tagesgeld- oder Festgeldkonten zu rechnen ist. Einer der aktivsten Anbieter, bei dem inzwischen im wöchentlichen Rhythmus mit Veränderungen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zinslichen Veränderungen kennen sich die Sparer in Deutschland mehr als gut aus. Denn es vergeht eben kaum eine Woche, in der nicht wenigstens bei einigen wenigen Anbietern Korrekturen bei den Zinssätzen in den Bereichen der Tagesgeld- oder Festgeldkonten zu rechnen ist. Einer der aktivsten Anbieter, bei dem inzwischen im wöchentlichen Rhythmus mit Veränderungen der Konditionen gearbeitet wird, ist das in Düsseldorf Bankenhaus Targobank.<br />
<span id="more-738"></span><br />
Bis Februar dieses Jahres war das Unternehmen noch als Citibank Deutschland bekannt, im Rahmen der Umbenennung hatte die Bank mit einer Reihe interessanter Sonderaktionen auf sich aufmerksam machen können. Zum Beispiel mit dem hauseigenen Festgeld-Konto, das in den vergangenen Monaten für viele interessierte Anleger mit Bezug auf die gebotenen Zinssätze ein sicherer Hafen mit maximaler Verzinsung jenseits der Marke von drei Prozent pro sein konnte, während bei vielen anderen Festgeld-Anbietern mittlerweile nicht einmal mehr jährliche Zinssätze in Höhe von zwei Prozent zu haben sind.</p>
<p>Auch in dieser Woche wird die Targobank bei ihrem Festgeld-Konto nun eine erneute Anpassung vornehmen. Die Begründung ist gewohnt der Verweis auf die Bedingungen im Interbankengeschäft. Im Zuge der Anpassung zum 22. September 2010 dürfen sich Anleger nach den letzten negativen Korrekturen bei den langen Laufzeiten des Festgeld-Kontos der Targobank endlich wieder freuen. Denn insgesamt gibt es zwar einige Laufzeiten ohne Veränderung, zumindest aber gibt es keine Verschlechterungen.</p>
<h2>Keine neuen Konditionen bei den vier kurzen Laufzeiten der Bank</h2>
<p>Bei den Laufzeiten mit einer maximalen Anlagedauer von sechs Monaten bleibt alles beim Alten. So liegt der Zinssatz bei der Laufzeit über nur eine Woche bei 0,30 Prozent, für einen Monat Investitionsvertrauen erhalten Anleger einen jährlichen Zinssatz in Höhe von 0,40 Prozent. Bei einem Vierteljahr liegt der Zinssatz weiterhin auf einem Niveau von 0,70 Prozent, Festgeld-Einlagen für ein halbes Jahr bringen Sparern bei der Targobank weiterhin 0,95 Prozent pro Jahr.  </p>
<p>Bei allen Laufzeiten ab einem Jahr setzt die Bank zum Mittwoch dieser Woche nun eine Anhebung in die Tat um. Erhielten Anleger bei der einjährigen Laufzeit bisher noch 1,20 Prozent, liegt die neue Verzinsung immerhin bei 1,25 Prozent. Deutlicher fällt die Zinsverbesserung bei den Laufzeiten über zwei bzw. drei Jahre aus. Hier beträgt das Plus bereits 0,10 Prozent, so dass die neuen über die gesamte Laufzeit garantierten Zinssätze ab der Wochenmitte bei 1,75 bzw. 2,10 Prozent pro Jahr liegen.</p>
<p>Bei den drei längsten Laufzeiten mit einer Anlagedauer von vier, fünf oder sechs Jahren steigt die jährliche Verzinsung sogar um 0,15 Prozent. So liegt der Zinssatz bei der Festgeldlaufzeit über vier Jahre zukünftig (also bis wenigstens zum Dienstag kommender Woche) bei 2,50 Prozent. Bei der fünfjährigen Laufzeit erhalten Anleger mit Festgeld-Interesse von der Targobank immerhin 2,80 Prozent. Noch positiver ins Gewicht fällt die Veränderung der Konditionen bei der Laufzeit über sechs Jahre. Denn mit einem Zinssatz in Höhe von 3,05 Prozent pro Jahr Laufzeit gehört das Festgeld-Konto der Targobank endlich wieder zu den Vertretern mit maximaler Verzinsung von drei Prozent und mehr. Die Mindesteinlage bleibt beim Konto bei einer Summe von 2.500 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/festgeld-konto-der-targobank-ab-mittwoch-wieder-mit-mehr-als-drei-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Konditionen beim Festgeld der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bank of Scotland Festgeld gibt es seit dem 10. September mehr Zinsen auf das bei der britischen Bank angelegte Guthaben. Die bisherigen Zinsen, die alle niedriger als die neue Zinsstaffel lagen, sind damit Vergangenheit. Die neuen Konditionen lauten wie folgt: Laufzeit 48 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,10 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Bank of Scotland Festgeld</a> gibt es seit dem 10. September mehr Zinsen auf das bei der britischen Bank angelegte Guthaben. Die bisherigen Zinsen, die alle niedriger als die neue Zinsstaffel lagen, sind damit Vergangenheit.<br />
<span id="more-733"></span><br />
<strong>Die neuen Konditionen lauten wie folgt:</strong></p>
<p>Laufzeit 48 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,10 Prozent p.a., statt wie bisher 2,95 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 48 Monate &#8211; bei jährlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,15 Prozent p.a., statt wie bisher 3,00 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 60 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,65 Prozent p.a., statt wie bisher 3,50 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 60 Monate &#8211; bei jährlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,70 Prozent p.a., statt wie bisher 3,55 Prozent p.a.</p>
<p>Die genannten Zinsen gelten seit dem 10. September 2010 und bis auf Weiteres.</p>
<p>Das Angebot für das Tagesgeld der Bank of Scotland gilt noch bis einschließlich zum 30. September 2010. Dort gibt es neben einer guten Verzinsung für Neukunden (2,20%) auch gleich noch ein Startguthaben von 30 Euro  dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank und Bank of Scotland mit sinkenden Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-und-bank-of-scotland-mit-sinkenden-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-und-bank-of-scotland-mit-sinkenden-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK Bank senkt zum 25. August 2010 die Zinskonditionen auf das Festgeldkonto. Dabei sind vor allem die Zinsen auf 12 bzw. 24 Monate festgelegtes Kapital drastisch gefallen. Statt wie bisher 2,20% p.a. auf ein Jahr gesperrtes Festgeld erhalten Sie ab nun nur noch 1,75% p.a. Wer sein Geld auf zwei Jahre bei der SWK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.festgeld.org/banken/swk-bank.html">SWK Bank</a> senkt zum 25. August 2010 die Zinskonditionen auf das Festgeldkonto. Dabei sind vor allem die Zinsen auf 12 bzw. 24 Monate festgelegtes Kapital drastisch gefallen. Statt wie bisher 2,20% p.a. auf ein Jahr gesperrtes Festgeld erhalten Sie ab nun nur noch 1,75% p.a. Wer sein Geld auf zwei Jahre bei der SWK Bank anlegt, muss den Verlust um 35 Prozentpunkte von 2,60% auf 2,25% p.a. hinnehmen. </p>
<p>Kurzzeit-Sparer, die ihr Kapital für sechs Monate binden möchten, erhalten statt ehemals 1,50% noch 1,25% p.a. Rendite. Nichts zu befürchten haben dagegen längerfristige Anleger, sowohl das Festgeld über 36 Monate als auch das über 48 Monate ist nicht von der Zinssenkung betroffen und hält sich weiterhin bei 3,10% p.a. bzw. 3,30% p.a. </p>
<p><span id="more-723"></span></p>
<h2>Die neuen Konditionen der SWK Bank im Überblick</h2>
<p>Laufzeit  6 Monate: 1,25 %</p>
<p>Laufzeit 12 Monate: 1,75 %</p>
<p>Laufzeit 24 Monate: 2,25 %</p>
<p>Laufzeit 36 Monate: 3,10 %</p>
<p>Laufzeit 48 Monate: 3,30 %</p>
<h2>Bank of Scotland nimmt 3-jähriges Festgeldkonto aus dem Programm</h2>
<p>Auf ein <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Festgeldkonto der Bank of Scotland</a> bekommen Sie vergleichsweise hohe Zinsen ausgezahlt. Dafür können Sie Ihr Geld hier nicht, wie anderswo üblich, nur für sechs Monate oder ein Jahr deponieren, sondern mussten mindestens drei Jahre auf die schnelle Verfügbarkeit Ihrer Anlagen verzichten.</p>
<p>Dies ändert die Bank ab dem 26. August 2010, denn sie nimmt das 3-Jahre-Festgeldkonto komplett aus dem Programm. Von nun an bietet die Bank of Scotland nur noch Konten mit 4- oder 5-jähriger Laufzeit an. </p>
<p>Bei den verbleibenden beiden Festgeldangeboten sinken zudem leider die Zinsen. Das besondere bei der Bank of Scotland: Sie entscheiden selbst, ob Sie die Zinsen monatlich oder lieber jährlich ausgeschüttet haben möchten: </p>
<p>Bisher galten für eine 48 monatige Laufzeit 3,15% p.a. Zinsen bei monatlicher Ausschüttung, 3,10% p.a. bei jährlicher Verzinsung.</p>
<p>Nun erhalten die Anleger wahlweise 2,95% p.a. monatlich oder 3,00% p.a. jährlich. </p>
<p>Eine gleiche Senkung ergibt sich beim 5-Jahres-Konto, hier erhalten Sie ab heute nur noch 3,50% p.a. Zinsen statt ehemals 3,70% bei monatlicher Auszahlung und neu 3,55% p.a. statt früher 3,65% bei jährlich gutgeschriebener Rendite. </p>
<h2>Neue Festgeld Konditionen der Bank of Scotland</h2>
<p><strong>48 Monate Laufzeit:</strong></p>
<p>- 2,95% bei monatlicher Auszahlung</p>
<p>- 3,00% bei jährlicher Auszahlung </p>
<p><strong>60 Monate Laufzeit:</strong></p>
<p>- 3,50% bei monatlicher Auszahlung</p>
<p>- 3,55% bei jährlicher Auszahlung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/swk-bank-und-bank-of-scotland-mit-sinkenden-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank: Neue Zinsen für 7 &amp; 10 Jahre</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/credit-europe-bank-neue-zinsen-fuer-7-10-jahre/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/credit-europe-bank-neue-zinsen-fuer-7-10-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten für potentielle Anleger der Credit Europe Bank: Die langfristigen Festgeldzinsen fallen. Die Zinssenkung gilt für Festgeldanlagen von 7 und 10 Jahren. Anleger eines Festgeldkontos mit 7-jähriger Anlagelaufzeit erhalten ab heute nur noch 3,75% p.a. statt vormals 4,00% p.a., auch die Zinsen für das 10-Jahre-Festgeld fallen um 0,25 Prozentpunkte von 4,25% p.a. auf 4,00% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Nachrichten für potentielle Anleger der Credit Europe Bank: Die langfristigen Festgeldzinsen fallen. Die Zinssenkung gilt für Festgeldanlagen von 7 und 10 Jahren. Anleger eines Festgeldkontos mit 7-jähriger Anlagelaufzeit erhalten ab heute nur noch 3,75% p.a. statt vormals 4,00% p.a., auch die Zinsen für das 10-Jahre-Festgeld fallen um 0,25 Prozentpunkte von 4,25% p.a. auf 4,00% p.a.</p>
<p>Trotz der Senkung bleibt die Credit Europe Bank mit diesem Zinssatz aber auf einem der vorderen Spitzenplätze.</p>
<p><span id="more-718"></span></p>
<h2>Zinskonditionen der Credit Europe Bank</h2>
<p>3 Monate – 1,50% p.a.  </p>
<p>6 Monate – 1,50% p.a.  </p>
<p>9 Monate – 1,50% p.a.  </p>
<p>12 Monate – 1,50% p.a.               </p>
<p>24 Monate – 2,00% p.a.</p>
<p>3 Jahre – 2,50% p.a.</p>
<p>4 Jahre – 3,00% p.a.</p>
<p>5 Jahre – 3,25% p.a.</p>
<p><strong>7 Jahre – 3,75% statt bisher 4,00% p.a.</strong></p>
<p><strong>10 Jahre – 4,00% statt bisher 4,25% p.a.</strong></p>
<p>Anleger von Festgeldkonten mit kurz- oder mittelfristiger Anlagelaufzeit von 3-60 Monaten erwartet derzeit keine Zinsänderung. Der aktuelle Zinssatz wird Ihnen zudem während der gesamten Laufzeit Ihrer Anlage garantiert.</p>
<p>Eine Festgeldanlage ist bei der niederländischen <a href="http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a> ab einer Einlage von 2.500 Euro möglich. Die Zinsgutschrift erfolgt jährlich bzw. zum Ende der vereinbarten Laufzeit. Ab einer Einlage von 20.000 Euro und einer zeitlichen Anlage von 7 oder 10 Jahren, ist auch eine monatliche Gutschrift der Zinsen möglich.</p>
<p>Auch wenn es bei kurzen Anlagelaufzeiten <a href="http://www.festgeld.org/zinsvergleich.html">bessere Angebote</a> gibt, ist das Festgeldkonto der Credit Europe Bank für längerfristige Anlagen noch immer eine lukrative Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/credit-europe-bank-neue-zinsen-fuer-7-10-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zinsen für das Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/neue-zinsen-fuer-das-bank-of-scotland-festgeld/</link>
