<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld &#187; Bank of Scotland</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld.org/category/bank-of-scotland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Konditionen beim Festgeld der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bank of Scotland Festgeld gibt es seit dem 10. September mehr Zinsen auf das bei der britischen Bank angelegte Guthaben. Die bisherigen Zinsen, die alle niedriger als die neue Zinsstaffel lagen, sind damit Vergangenheit. Die neuen Konditionen lauten wie folgt: Laufzeit 48 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,10 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Bank of Scotland Festgeld</a> gibt es seit dem 10. September mehr Zinsen auf das bei der britischen Bank angelegte Guthaben. Die bisherigen Zinsen, die alle niedriger als die neue Zinsstaffel lagen, sind damit Vergangenheit.<br />
<span id="more-733"></span><br />
<strong>Die neuen Konditionen lauten wie folgt:</strong></p>
<p>Laufzeit 48 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,10 Prozent p.a., statt wie bisher 2,95 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 48 Monate &#8211; bei jährlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,15 Prozent p.a., statt wie bisher 3,00 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 60 Monate &#8211; bei monatlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,65 Prozent p.a., statt wie bisher 3,50 Prozent p.a.</p>
<p>Laufzeit 60 Monate &#8211; bei jährlicher Auszahlung der Zinsen betragen die Zinsen 3,70 Prozent p.a., statt wie bisher 3,55 Prozent p.a.</p>
<p>Die genannten Zinsen gelten seit dem 10. September 2010 und bis auf Weiteres.</p>
<p>Das Angebot für das Tagesgeld der Bank of Scotland gilt noch bis einschließlich zum 30. September 2010. Dort gibt es neben einer guten Verzinsung für Neukunden (2,20%) auch gleich noch ein Startguthaben von 30 Euro  dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zinsen für das Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/neue-zinsen-fuer-das-bank-of-scotland-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/neue-zinsen-fuer-das-bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es gleich zwei Änderungen bei den Geldanlagen der Bank of Scotland. Während es zu einer leichten Zinserhöhung beim Tagesgeld kommt, werden die Zinsen für die Festgeldanlagen ebenfalls neu angepasst. Die Zinsanpassung betrifft alle Laufzeiten, ist jedoch nur gültig für Festgeldverträge, die von heute an, bis zu einer erneuten Zinsänderung, abgeschlossen werden. Die Zinskonditionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es gleich zwei Änderungen bei den Geldanlagen der Bank of Scotland. Während es zu einer leichten Zinserhöhung beim Tagesgeld kommt, werden die Zinsen für die Festgeldanlagen ebenfalls neu angepasst. Die Zinsanpassung betrifft alle Laufzeiten, ist jedoch nur gültig für Festgeldverträge, die von heute an, bis zu einer erneuten Zinsänderung, abgeschlossen werden.<br />
<span id="more-585"></span><br />
<strong>Die Zinskonditionen für das Bank of Scotland Festgeld: </strong></p>
<p>Festgeld mit jährlicher Zinszahlung</p>
<p>Laufzeit – Zinsen p.a.<br />
36 Monate – 2,50 Prozent<br />
48 Monate – 3,15 Prozent<br />
60 Monate – 3,70 Prozent</p>
<p>Festgeld mit monatlicher Zinszahlung </p>
<p>Laufzeit – Zinsen p.a.<br />
36 Monate – 2,45 Prozent<br />
48 Monate – 3,10 Prozent<br />
60 Monate – 3,65 Prozent</p>
<p>Die aktuellen Zinskonditionen sind gültig bis auf Weiteres. </p>
<p>Mit der Zinsanpassung wird deutlich, dass die Banken auch weiterhin auf eine Erhöhung des Leitzinses durch die EZB warten, während im Bereich Tagesgeld derzeit ein regelrechter Konkurrenzkampf entbrannt ist, darum, wer die besten Zinsen bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/neue-zinsen-fuer-das-bank-of-scotland-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Zinserhöhung beim Festgeld der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/naechste-zinserhoehung-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/naechste-zinserhoehung-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute gibt es mehr Zinsen für das Festgeld der Bank of Scotland. Nach einer Zinserhöhung beim Tagesgeld zieht die britische Bank damit auch beim Festgeld nach – und erhöht in allen drei Laufzeiten, drei Jahre, vier Jahre und fünf Jahre, die Zinsen. Dies sowohl bei jährlicher Zinsausschüttung als auch bei monatlicher Gutschrift der Zinsen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute gibt es mehr Zinsen für das Festgeld der Bank of Scotland. Nach einer Zinserhöhung beim Tagesgeld zieht die britische Bank damit auch beim Festgeld nach – und erhöht in allen drei Laufzeiten, drei Jahre, vier Jahre und fünf Jahre, die Zinsen. Dies sowohl bei jährlicher Zinsausschüttung als auch bei monatlicher Gutschrift der Zinsen.<br />
<span id="more-575"></span><br />
<strong>Bank of Scotland Festgeld mit jährlicher Zinszahlung</strong></p>
<p>3 Jahre – 2,65 Prozent p.a.<br />
4 Jahre – 3,25 Prozent p.a.<br />
5 Jahre – 3,90 Prozent p.a.</p>
<p><strong>Bank of Scotland Festgeld mit monatlicher Zinszahlung</strong></p>
<p>3 Jahre – 2,60 Prozent p.a.<br />
4 Jahre – 3,20 Prozent p.a.<br />
5 Jahre – 3,85 Prozent p.a.</p>
<p>Gerade die monatliche Zinszahlung ist das besondere Highlight, da hierbei zu festen Zinsen Geld anlegt werden kann, die dann monatlich auf das Verrechnungskonto überwiesen werden. Diese können dann als monatliche Zusatzrente oder als eine Art privates Taschengeld genutzt werden. Für die monatliche Zinsgutschrift gibt es beim Festgeld der Bank of Scotland nur einen kleinen Abschlag. Wer jedoch keine monatliche Anweisung der Zinsen möchte, der sollte die jährliche Zinszahlung wählen, aufgrund der leicht besseren Verzinsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/naechste-zinserhoehung-beim-festgeld-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Zinserhöhung bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinserhoehung-bei-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinserhoehung-bei-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland reagiert derzeit schnell auf Veränderungen der Zinslandschaft in Deutschland. Und während die 1822direkt ganz aktuell ihre Festgeldzinsen erhöht hat, folgt auch die Bank of Scotland schnellen Schrittes. Beim Festgeld der Bank of Scotland wurden die Zinsen bei der Laufzeit von vier Jahren angehoben. Hier gab es sowohl bei der jährlichen Zinsgutschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland reagiert derzeit schnell auf Veränderungen der Zinslandschaft in Deutschland. Und während die 1822direkt ganz aktuell ihre Festgeldzinsen erhöht hat, folgt auch die Bank of Scotland schnellen Schrittes. Beim Festgeld der Bank of Scotland wurden die Zinsen bei der Laufzeit von vier Jahren angehoben. Hier gab es sowohl bei der jährlichen Zinsgutschrift als auch bei der monatlichen Gutschrift der Zinsen eine Erhöhung von 0,10 Prozent.<br />
<span id="more-552"></span></p>
<p><strong>Die aktuelle Zinsstaffel:</strong></p>
<p><em>Festgeld mit jährlicher Zinsgutschrift:</em></p>
<p>Laufzeit 3 Jahre	-	2,50 Prozent  p.a.<br />
Laufzeit 4 Jahre	-	3,15 Prozent  p.a.<br />
Laufzeit 5 Jahre	-	3,80 Prozent  p.a.</p>
<p><em>Festgeld mit monatlicher Zinsgutschrift:</em></p>
<p>Laufzeit 3 Jahre	-	2,45 Prozent  p.a.<br />
Laufzeit 4 Jahre	-	3,10 Prozent  p.a.<br />
Laufzeit 5 Jahre	-	3,75 Prozent  p.a.</p>
<p>Das Festgeld der Bank of Scotland ist derzeit sicher eines der am besten verzinsten Angebote in diesem Bereich. Einziger kleiner Knackpunkt ist die Tatsache, dass die Festgeldkonten dieser Bank durch die britische Einlagensicherung nur bis zur Höhe von 50.000 Pfund je Kunde abgesichert sind. Dennoch lohnt sich bis zu diesem Betrag eine Festgeldanlage bei der Bank of Scotland auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinserhoehung-bei-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Zinsänderung bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinsaenderung-bei-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinsaenderung-bei-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat auf heute eine Zinsänderung für ihr Festgeldkonto vorgenommen. Damit ändern sich die Zinssätze für die Anlagedauer von 48 Monaten, bei allen anderen Anlagezeiträumen bleiben die Zinssätze bis auf Weiteres gleich. Nach der heute erfolgten Zinsanpassung gelten nun folgende Zinssätze: Festgeld Anlagedauer 48 Monate bei monatlicher Auszahlung &#8211; 3,15 Prozent p.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland hat auf heute eine Zinsänderung für ihr Festgeldkonto vorgenommen. Damit ändern sich die Zinssätze für die Anlagedauer von 48 Monaten, bei allen anderen Anlagezeiträumen bleiben die Zinssätze bis auf Weiteres gleich. Nach der heute erfolgten Zinsanpassung gelten nun folgende Zinssätze:<br />
<span id="more-416"></span><br />
Festgeld Anlagedauer 48 Monate bei monatlicher Auszahlung &#8211; 3,15 Prozent p.a.<br />
Festgeld Anlagedauer 48 Monate bei jährlicher Auszahlung &#8211; 3,20 Prozent p.a.</p>
<p>Einer der großen Vorteile der Festgeldanlage bei der Bank of Scotland ist das Fehlen eines Mindest- oder Höchstbetrages, der angelegt werden kann. Damit ist es egal, ob Sie nur 10 Euro anlegen möchten, oder 500.000 Euro. Die Zinsen sind gleich hoch, die Konditionen für das Bank of Scotland Festgeld bleiben gleich. </p>
<h2>Die weiteren Vorteile des Bank of Scotland Festgeldes:</h2>
<p>Der Zinssatz für das angelegte Festgeld bleibt über den gesamten Zeitraum der Anlagedauer gleich. Das heißt: Wenn ich das Geld heute anlege, mit einem Anlagezeitraum von 48 Monaten, dann liegen die Zinsen auch in 36 Monaten noch auf der Höhe von 3,15 Prozent p.a. (bei jährlicher Auszahlung; bei monatlicher Auszahlung 3,20 Prozent p.a.). Dies beugt auch den Zinsschwankungen vor, die vor allem in den vergangenen Monaten immer wieder an der Tagesordnung sind. </p>
<p>Die Auszahlung der Zinsen kann monatlich oder jährlich erfolgen, je nach Wunsch des Kunden. Gerade bei höheren Anlagebeträgen kann die monatliche Zinszahlung als eine Art zusätzliches &#8220;Einkommen&#8221; oder als Zusatzrente bezogen werden. </p>
<p>Zudem ist die Kontoführung beim Bank of Scotland Festgeld kostenlos. Als Sparer verdiene ich damit nur an meiner Geldanlage, habe jedoch keine Kosten dafür zu tragen. Das Onlinebanking der Bank of Scotland ist übrigens TÜV-geprüft und wurde vom TÜV Saarland eingestuft als „besonders sicher“. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/festgeld-zinsaenderung-bei-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Festgeld &#8211; Änderung bei den Laufzeiten</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-festgeld-aenderung-bei-den-laufzeiten/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-festgeld-aenderung-bei-den-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland ändert ihr Laufzeiten-System für die Festgeldanlage. Dabei wurde aktuell die Laufzeit von drei Jahren gestrichen, was jedoch keine Auswirkung auf bereits bestehende Festgeld-Verträge bei der Bank of Scotland hat. Hinzugefügt wurde der Palette an Festgeld-Angeboten hingegen eine interessante neue Laufzeit. Ab sofort können auch Festgeldkonten mit einer Vertragsdauer von fünf Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland ändert ihr Laufzeiten-System für die Festgeldanlage. Dabei wurde aktuell die Laufzeit von drei Jahren gestrichen, was jedoch keine Auswirkung auf bereits bestehende Festgeld-Verträge bei der Bank of Scotland hat. </p>
<p>Hinzugefügt wurde der Palette an Festgeld-Angeboten hingegen eine interessante neue Laufzeit. Ab sofort können auch Festgeldkonten mit einer Vertragsdauer von fünf Jahren abgeschlossen werden.<br />
<span id="more-399"></span><br />
Das Bank of Scotland Festgeld gibt es nun mit dem garantierten Festzins (je nach Laufzeit unterschiedlich) für folgende Festgeldangebote:</p>
<p><strong>Festgeld mit jährlicher Zinszahlung:</strong></p>
<p>Laufzeit zwei Jahre – Jährlicher Zinssatz 2,75 Prozent<br />
Laufzeit vier Jahre – Jährlicher Zinssatz 3,50 Prozent<br />
Laufzeit fünf Jahre – Jährlicher Zinssatz 3,90 Prozent </p>
<p><strong>Festgeld mit monatlicher Zinszahlung: </strong></p>
<p>Laufzeit zwei Jahre – Jährlicher Zinssatz 2,70 Prozent<br />
Laufzeit vier Jahre – Jährlicher Zinssatz 3,45 Prozent<br />
Laufzeit fünf Jahre – Jährlicher Zinssatz 3,85 Prozent</p>
<p>Die Zinsen sind über die gesamte Vertragslaufzeit garantiert, zudem gibt es beim Bank of Scotland Festgeld keine Mindesteinlage. Das bedeutet: Egal, wie viel Geld ich  anlegen möchte, es gibt keine Einschränkung, weder nach unten noch nach oben. Dies macht die Festgeldanlage für jeden Sparertyp interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-festgeld-aenderung-bei-den-laufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Konditionen: VW Bank und Bank of Scotland mit Anpassungen</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-vw-bank-und-bank-of-scotland-mit-anpassungen/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-vw-bank-und-bank-of-scotland-mit-anpassungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Auch im April halten die Zinssenkungen bei Tagesgeld- und Festgeldanlagen weiter an, zumindest für den Sparbrief der Volkswagen Bank. Anders hingegen die Reaktion der Bank of Scotland, hier steigen die Zinsen für das Festgeldkonto. Erfahren Sie mehr über die neuen Konditionen der britischen Bank sowie den Zinssätzen der bekannten Wolfsburger Autobank. Der Plus Sparbrief der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im April halten die Zinssenkungen bei Tagesgeld- und Festgeldanlagen weiter an, zumindest für den Sparbrief der Volkswagen Bank. Anders hingegen die Reaktion der Bank of Scotland, hier steigen die Zinsen für das Festgeldkonto.</p>
<p>Erfahren Sie mehr über die neuen Konditionen der britischen Bank sowie den Zinssätzen der bekannten Wolfsburger Autobank.</p>
<p><span id="more-389"></span></p>
<p>Der <a href="http://www.festgeld.org/banken/volkswagen-bank.html">Plus Sparbrief der Volkswagen Bank</a> ist mit Laufzeiten von 1 – 10 Jahren erhältlich. Die ab sofort gültige Zinssenkung betrifft die Anlagedauern von 1 – 4 Jahre.</p>
<p>Der Einstiegszins beträgt mit sofortiger Wirkung nur noch 1,50 anstatt 1,60 Prozent. Deutlicher ist die Zinssenkung für das 2-Jahres Festgeld, mit einem Minus von 0,25 Prozentpunkten. Die Autobank zahlt anstatt 2,25 nur noch 2,00 Prozent für Anlagen mit einer Laufzeit von 2 Jahren.</p>
<p>Nochmals deutlich ist die Zinssenkung für Festgeldanlagen mit 36 Monaten Laufzeit. Die alten und sehr guten Konditionen von 2,75 Prozent wurden durch geringe 2,25 Prozent ersetzt. Für 4 Jahre erhalten Sparer bei der VW Bank nun 2,75 Prozent, zuvor lag die Verzinsung in diesem Bereich bei 3,00 Prozent.</p>
<p>3,00 Prozent gilt weiterhin für Anleger, die ihr Geld für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren und maximal 10 Jahren bei der Volkswagen Bank anlegen möchten. Das Angebot ist ab 2.500 Euro Mindesteinlage erhältlich, die Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum 31.12.</p>
<h2>Zinserhöhung bei der Bank of Scotland</h2>
<p>Die Zinssätze für das <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Festgeldkonto der Bank of Scotland</a> werden relativ häufig angepasst. Mit der aktuellen Veränderung wurde das Angebot wieder aufgewertet. Wie bereits bei einer Laufzeit von 3 Jahren, gilt nun auch für Festgeldanlagen mit 24 monatiger Laufzeit ein Zins von 2,75 Prozent, eine Steigerung von 65 Basispunkten.</p>
<p>Eine etwas geringere Zinserhöhung gab die Bank für die längste Laufzeit (4 Jahre) bekannt. Aus den bisherigen 3,40 Prozent wurden 3,50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/neue-konditionen-vw-bank-und-bank-of-scotland-mit-anpassungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland und ING DiBa locken mit Zinserhöhung</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-und-ing-diba-locken-mit-zinserhoehung/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-und-ing-diba-locken-mit-zinserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Für Anleger könnte die Woche kaum bessern beginnen: sowohl die ING DiBa, als auch die Bank of Scotland locken Neukunden mit erhöhten Zinsen beim Festgeld. Während das Angebot der Bank of Scotland erst ab einer Laufzeit von 24 Monaten, bis maximal 48 Monaten, erhältlich ist, hat sich die ING DiBa mit ihrem Festgeldkonto auf kurzfristige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Anleger könnte die Woche kaum bessern beginnen: sowohl die ING DiBa, als auch die Bank of Scotland locken Neukunden mit erhöhten Zinsen beim Festgeld.</p>
<p>Während das Angebot der Bank of Scotland erst ab einer Laufzeit von 24 Monaten, bis maximal 48 Monaten, erhältlich ist, hat sich die ING DiBa mit ihrem Festgeldkonto auf kurzfristige Laufzeiten spezialisiert.</p>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>Zuletzt standen bei der ING DiBa lediglich 6 und 12 Monate als Anlagevariante zur Auswahl, nachdem die Laufzeit von 3 Monaten vor kurzer Zeit gestrichen wurde.</p>
<p>Mit Wirkung zum 09.03.2010 führt die <a title="Festgeld der ING DiBa" href="http://www.festgeld.org/banken/ing-diba.html">ING DiBa</a> das Festgeld für 3 Monate wieder ein und bietet hierauf einen Zins von 1,50 Prozent. Im Bereich der sechsmonatigen Festgeldanlagen steigen die Zinsen von 1,50 auf 2,00 Prozent.</p>
<p>Unverändert bleiben die Konditionen für das <a href="http://www.festgeld.org/">Festgeldkonto</a> mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Hier erhalten Anleger, je nach Einlage, einen Zins zwischen 1,50 und 2,00 Prozent.</p>
<h2>Erneute Veränderung bei der Bank of Scotland</h2>
<p>Wer die Zinspolitik für das <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Festgeld der Bank of Scotland</a> beobachtet, kann diese sicherlich nicht immer nachvollziehen. Am 29.01.2010 nahm die Bank Zinssenkungen bei allen drei angebotenen Laufzeiten vor:</p>
<p>24 Monate: 2,35 auf 2,15 Prozent<br />
36 Monate: 3,00 auf 2,75 Prozent<br />
48 Monate: 3,80 auf 3,30 Prozent</p>
<p>Nur wenige Wochen später, am 18.02.2010, entschloss sich die Bank of Scotland für weitere Anpassungen:</p>
<p>24 Monate: 2,15 auf 2,00 Prozent<br />
36 Monate: 2,85 auf 2,80 Prozent<br />
48 Monate: unverändert 3,45 Prozent</p>
<p>Heute erreichte uns die Meldung, dass die Bank of Scotland erneut Veränderungen an ihrem Festgeldprodukt vorgenommen hat, aktuell wurden die Konditionen jedoch verbessert:</p>
<p>24 Monate: 2,00 auf 2,10 Prozent<br />
36 Monate: 2,80 auf 3,00 Prozent<br />
48 Monate: 3,45 auf 3,50 Prozent</p>
<p>O.g. Angaben beziehen sich auf das Festgeldkonto mit einer jährlichen Zinsgutschrift. Ist eine monatliche Zinsgutschrift gewünscht, verringert sich der Zins um 0,05 Prozentpunkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-und-ing-diba-locken-mit-zinserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Veränderung beim Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/erneute-veraenderung-beim-bank-of-scotland-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/erneute-veraenderung-beim-bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Anpassung für das Festgeldkonto aus dem Hause der Bank of Scotland ist erst wenige Wochen her, nun gibt es bereits eine weitere Veränderung. Wie wir berichtet haben, wurden zuletzt alle Laufzeiten mit geringeren Zinsen versehen. Bei der letzten Anpassung sank die Verzinsung für das 24-Monats Festgeld um 20 Basispunkte auf 2,15 Prozent. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte Anpassung für das Festgeldkonto aus dem Hause der Bank of Scotland ist erst wenige Wochen her, nun gibt es bereits eine weitere Veränderung. Wie wir <a href="http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-senkt-festgeldzinsen-fuer-alle-laufzeiten/">berichtet haben</a>, wurden zuletzt alle Laufzeiten mit geringeren Zinsen versehen.</p>
<p><span id="more-273"></span></p>
<p>Bei der letzten Anpassung sank die Verzinsung für das 24-Monats Festgeld um 20 Basispunkte auf 2,15 Prozent. Um -0,25 Prozent, auf 2,75 Prozent, verschlechterte sich die Anlage mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Auch die längste Anlagedauer von 48 Monaten erhielt mit -0,50 Prozent einen neuen, geringeren, Zins.</p>
<p>Ab heute, 18.02.2010, gelten erneut verschlechterte Konditionen für das Festgeldkonto, mit den Laufzeiten 24 und 36 Monate. Bei der kürzesten Laufzeit erhalten Anleger bei der <a href="http://www.festgeld.org/banken/bank-of-scotland.html">Bank of Scotland</a> nur noch 2,00 Prozent, anstatt 2,15 Prozent.</p>
<p>Auch für 36 Monate fällt die Verzinsung, wenn auch gering. Aus den bislang angebotenen 2,85 Prozent wurden 2,80 Prozent.</p>
<p>Der erfreuliche Teil zum Schluss: Sparer die ein Festgeldkonto für 48 Monate eröffnen möchten, erhalten bei der Bank of Scotland nun 3,45 Prozent Zinsen. Hier stieg die Verzinsung um 0,10 Prozent.</p>
<p>O.g. Angaben beziehen sich auf das Konto mit jährlicher Zinsgutschrift. Sparer die eine monatliche Gutschrift der Zinserträge bevorzugen erhalten 1,95 (24 Monate), 2,75 (36 Monate) oder 3,25 (48 Monate) Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld.org/news/erneute-veraenderung-beim-bank-of-scotland-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland senkt Festgeldzinsen für alle Laufzeiten</title>
		<link>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-senkt-festgeldzinsen-fuer-alle-laufzeiten/</link>
		<comments>http://www.festgeld.org/news/bank-of-scotland-senkt-festgeldzinsen-fuer-alle-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-finanzen.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die der britischen Einlagensicherung angeschlossene Bank of Scotland hat zum 19.01.2010 für alle Laufzeiten ihrer Festgeldanlagen die Zinsen reduziert. Die Kondition für eine Laufzeit von 24 Monaten beträgt nun aktuell 2,15 Prozent (-0,20 Prozent), für 36 Monate 2,75 Prozent (-0,25 Prozent) und für die 48-monatige Laufzeit nur noch 3,30 Prozent (-0,50 Prozent). Letzteres gilt für [...]]]></description>
