<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Credit Europe Bank Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2010 15:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jahresendspurt: Credit Europe und SWK Bank erhöhen Festgeldzinsen - Festgeld.org</title>
		<link>http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jahresendspurt: Credit Europe und SWK Bank erhöhen Festgeldzinsen - Festgeld.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-finanzen.de/?page_id=146#comment-18</guid>
		<description>[...] ihre Festgeld-Zinsen leicht erhöht. Am stärksten ist der Anstieg bei der 1-jährigen Anlage der Credit Europe Bank spürbar, hier erhalten Kunden ab sofort 0,50% Zinsen p.a. mehr als zuvor. Das zeigt vor allem: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihre Festgeld-Zinsen leicht erhöht. Am stärksten ist der Anstieg bei der 1-jährigen Anlage der Credit Europe Bank spürbar, hier erhalten Kunden ab sofort 0,50% Zinsen p.a. mehr als zuvor. Das zeigt vor allem: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Credit Europe Bank: Neue Zinsen für 7 &#38; 10 Jahre - Festgeld.org</title>
		<link>http://www.festgeld.org/banken/credit-europe-bank.html/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Credit Europe Bank: Neue Zinsen für 7 &#38; 10 Jahre - Festgeld.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-finanzen.de/?page_id=146#comment-12</guid>
		<description>[...] Festgeldanlage ist bei der niederl&#228;ndischen Credit Europe Bank ab einer Einlage von 2.500 Euro m&#246;glich. Die Zinsgutschrift erfolgt j&#228;hrlich bzw. zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Festgeldanlage ist bei der niederl&#228;ndischen Credit Europe Bank ab einer Einlage von 2.500 Euro m&#246;glich. Die Zinsgutschrift erfolgt j&#228;hrlich bzw. zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

